Бизнес-центр Двинцев
Характеристики Бизнес-центр Двинцев
Класс | A |
Кол-во этажей | 15, 10 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Schindler |
Провайдер | Golden Telecom (Sovintel), Orange Business (Equant), МАСТЕРТЕЛ, Билайн, Мегафон, Мастертел |
Парковка
Подземная парковка | 566 м/м, 15 000 руб. не вкл. НДС |
Наземная парковка | 63 м/м, 15 000 руб. не вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/50 |
Инфраструктура
Инфраструктура | столовая, 2 кафе, отделение банка, зона ритейл, аптека, химчистка, турагентство, салон красоты, Столовая, кафе, ритейл, банк, салон красоты. |
Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
---|---|---|---|---|
Двинцев ул., д. 12, А | 1187 м2 | 1187 м2 | 54 000 руб./м2/год | |
Двинцев ул., д. 12, В | ||||
Двинцев ул., д. 12, С |
